구장현황
그라운드골프가 국민생활체육 속에 우뚝 설 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
전국 그라운드골프 구장현황
| 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 부산 | 대전 | 서울 | 세종 | 인천 | 울산 | 대구 | 광주 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 14 | 29 | 36 | 13 | 43 | 20 | 65 | 6 | 16 | 3 | 2 | 2 | 17 | 13 | 3 | 3 | 340 |
경기도 그라운드골프 구장(54)
| 시도 | 구장현황 | 조성년도 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구장명 | 소재지 | 면적(평) | 이용이원 | 관리주체 | 잔디유형 | |||
| 평택시(7) | 소사벌레포츠타운 | 평택시합정동산34-3 | 730 | 75 | 평택시 | 인조 | 2014 | 전용 |
| 세교구장 | 평택시세교동58 | 700 | 28 | 세교클럽 | 천연 | 2013 | 전용 | |
| 진위구장 | 평택시진위면동천리 681 | 550 | 45 | 진위클럽 | 천연 | 2012 | 전용 | |
| 서부구장 | 평택시청북면후사리256 | 500 | 80 | 평택시 | 천연 | 2012 | 전용 | |
| 이충구장 | 평택시이충동산19-4 | 800 | 50 | 평택시 | 인조 | 2010 | 겸용 | |
| 객사구장 | 평택시팽성읍객사리산3-1 | 700 | 70 | 평택시 | 인조 | 2010 | 겸용 | |
| 덕동공원 | 평택시비전동802 | 800 | 60 | 평택시 | 천연 | 2010 | 겸용 | |
| 과천시(1) | 문원체육공원구장 | 과천시문원동54 | 2000 | 290 | 과천GG | 천연 | 겸용 | |
| 성남시(3) | 낙생대공원 | 대왕판교로560번길73 | 800 | 50 | 성남시 | 인조 | 2022 | 전용 |
| 마루공원 | 분당구 수내동 49-1 | 800 | 40 | 성남시 | 인조 | 겸용 | ||
| 여수동 | 중원구 여수동 271-2 | 800 | 40 | 성남시 | 인조 | 2023 | 겸용 | |
| 군포시(1) | 군포구장 | 군포시금정동산844-1 | 1000 | 75 | 군포GG | 천연 | 임대 | |
| 양주시(4) | 신천 체육공원 | 양주시은현면 강변서로303 | 2000 | 40 | 양주시시설관리공단 | 천연 | 임대 | |
| 구읍축구장 | 양주시광사동178-25 | 2000 | 40 | 양주시시설관리공단 | 인조 | 임대 | ||
| 장흥축구장 | 양주장흥삼상리479-5 | 2000 | 30 | 양주시시설관리공단 | 인조 | 임대 | ||
| 백석생황 체육공원 | 양주백석오산리239-3 | 2000 | 60 | 양주시시설관리공단 | 인조 | 임대 | ||
| 김포시(4) | 사우구장 | 김포시공설운동장 | 2200 | 61 | 김포시 | 인조 | 2002 | 임대 |
| 고촌구장 | 김포시고촌읍 | 2100 | 20 | 고촌읍 | 천연 | 2013 | 임대 | |
| 대곶구장 | 김포시대곶면수안산리 | 2400 | 35 | 대곶면 | 천연 | 2013 | 임대 | |
| 통진구장 | 김포시통진읍서암리 | 3600 | 25 | 통진읍 | 천연 | 2013 | 임대 | |
| 안산시(3) | 안산구장 | 안산시단원구고잔동779-2 | 1100 | 80 | 안산GG | 천연 | 1998 | 전용 |
| 단원구장 | 안산시단원구화랑공원 | 800 | 60 | 안산GG | 천연 | 2014 | 전용 | |
| 상록구장 | 안산시상록구중앙동 | 300 | 50 | 상록복지관 | 천연 | 2010 | 전용 | |
| 구리시(3) | 토평구장 | 구리시왕수천변 | 600 | 20 | 토평클럽 | 천연 | 2006 | 전용 |
| 광장구장 | 구리역시민광장 | 700 | 32 | 광장클럽 | 인조 | 2008 | 겸용 | |
| 구지초교 | 구지초교운동장 | 800 | 24 | 구지클럽 | 인조 | 2010 | 겸용 | |
| 오산시(1) | 종합운동장 | 오산시오산동 | 2200 | 290 | 오산시 | 인조 | 2012 | 임대 |
| 화성시(6) | 인공습지 | 화성시비봉면유포리411 | 1400 | 40 | 도시공사 | 인조 | 2007 | 임대 |
| 도원 체육공원 | 화성시향남읍행정리 | 2200 | 45 | 도시공사 | 인조 | 2008 | 임대 | |
| 쌍 봉 산 공원 | 화성시우정읍조암리 | 2200 | 26 | 도시공사 | 인조 | 2008 | 임대 | |
| 다람산 공원 | 화성시병정읍병정동 | 2100 | 36 | 도시공사 | 인조 | 2008 | 임대 | |
| 송산고교 구장 | 화성시송산면 | 1700 | 50 | 학교장 | 인조 | 2008 | 임대 | |
| 서신체육공원 | 화성시서신면용두리 | 1000 | 40 | 화성시청 | 인조 | 2014 | 임대 | |
| 안양시(1) | 안양천 잔디구장 | 안양시 박달동 | 1000 | 30 | 안양시 | 천연 | 2012 | 임대 |
| 파주시(3) | 스타디움 보조축구장 | 파주시 중앙로 160 | 2000 | 36 | 파주GG | 인조 | 2009 | 임대 |
| 신산초교 구장 | 파주시 광탄면 신산리 | 2000 | 25 | 파주GG | 인조 | 임대 | ||
| 체육공원 축구장 | 파주시 파평면 청석로 | 2000 | 19 | 파주GG | 인조 | 임대 | ||
| 안성시(1) | 공도읍 축구장 | 안성시 공도읍 마정리 | 1000 | 150 | 안성시 | 인조 | 2009 | 겸용 |
| 부천시(6) | 종합운동장보조구장 | 부천시 원미구 | 2220 | 25 | 시설공단 | 인조 | 겸용 | |
| 부광초교 | 부천시 원미구 | 1624 | 21 | 학교법인 | 인조 | 겸용 | ||
| 해그늘 체육공원 | 부천시 원미구 | 450 | 25 | 생활체육회 | 마사 | 겸용 | ||
| 생태공원 | 부천시 소사구 남부수자원 시설공단 | 1310 | 20 | 시설공단 | 천연 | 겸용 | ||
| 체육공원축구장 | 부천시소사구 성주산 | 1360 | 27 | 시설공단 | 인조 | 겸용 | ||
| 동중학교 | 부천시 소사구 | 1620 | 25 | 학교법인 | 인조 | 겸용 | ||
| 남양주시(5) | 종합운동장 | 남양주시강변북로 | 2300 | 80 | 도시공사 | 인조 | 임대 | |
| 북한강 체육공원 | 남양주시 비룡로 | 1000 | 20 | 화도읍 | 인조 | 임대 | ||
| 에코랜드 | 남양주시별내면청학로 | 1000 | 25 | 도시공사 | 인조 | 임대 | ||
| 오남 체육공원 | 남양주시 강변북로 | 1000 | 30 | 도시공사 | 인조 | 임대 | ||
| 수동 축구장 | 남양주시 수동면 | 1000 | 20 | 수도면 | 인조 | 임대 | ||
| 가평군(4) | 종합운동장 | 가평읍 문화로 131 | 2000 | 27 | 가평군 | 인조 | 겸용 | |
| 하면 체육공원 | 가평군 하면 현리 | 2000 | 20 | 하면 | 인조 | 겸용 | ||
| 설악 체육공원 | 가평군 설악면 신천리 | 2000 | 20 | 설악면 | 인조 | 겸용 | ||
| 산장공원 | 가평군 상면 덕현리 | 2000 | 19 | 상면 | 인조 | 겸용 | ||
| 용인시(2) | 근린공원 | 용인시 기흥구 구갈동 | 800 | 90 | 구갈동 | 천연 | 전용 | |
| 근린공원 | 처인구 남사읍 창리 904 | 800 | 40 | 남사 | 인조 | 겸용 | ||
| 여주시(2) | 대신체육공원구장 | 여주시대신면율촌리 | 2200 | 100 | 여주GG | 천연 | 2013 | 전용 |
| 홍천체육공원구장 | 여주시홍천면효지리 | 2200 | 100 | 여주GG | 천연 | 2013 | 전용 | |
강원도 그라운드골프 구장(13)
| 시도 | 구장현황 | 조성년도 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구장명 | 소재지 | 면적(평) | 이용이원 | 관리주체 | 잔디유형 | |||
| 춘천시(1) | 필드하키장 | 삼천동 718-1 | 3,300㎡ (1,000평) |
70 | 춘천시 도시개발공사 | 인조 | 1996 | 공용 |
| 태백시(1) | 태백GG | 황지동 | 3,300㎡ (1,000평) |
35 | 태백GG | 인조 | 2014 | 전용 |
| 속초시(1) | 공설운동장 | 속초시 번영로 97번길 | 4.000 | 39 | 축구협회 | 인조 | 2003 | 공용 |
| 삼척시(1) | 삼척GG | 사직동 | 3,100㎡ (940평) |
50 | 삼척시 | 인조 | 2020 | 전용 |
| 홍천군(1) | 군 강변경기장 | 홍천읍 갈마곡리 | 3,960㎡ (1,200평) |
40 | 홍천군협회 | 천연잔디 | 2011 | 전용 |
| 횡성군(1) | 체육공원 | 횡성읍 읍하리 | 3,300㎡ (1,000평) |
100 | 횡성군 | 인조 | 2014 | 전용 |
| 영월읍(1) | 영월GG | 영월읍 하송리 제방안길 | 2,320㎡ (700평) |
56 | 영월군 | 인조 | 2022 11.30 |
전용 |
| 정선군(1) | 정선GG | 정선읍 공설운동장 | 3,300㎡ (1,000평) |
150 | 정선군협회 | 인조 | 2019 | 전용 |
| 철원군(1) | 화지축구장 | 철원읍 화지리 | 10,620㎡ (3,200평) |
40 | 철원군 | 인조 | 2018 | 공용 |
| 화천군(1) | 화천GG | 화천읍 하리 165 | 7,140㎡ (2,160평) |
92 | 화천군 | 천연잔디 | 2021 | 전용 |
| 양구군(1) | 종합운동장 | 양구읍 상리 | 3,300㎡ (1,000평) |
35 | 양구군 | 인조 | 2014 | 공용 |
| 인제군(1) | 다목적구장 | 인제읍 상동리 | 2,970㎡ (900평) |
40 | 인제군 | 인조 | 2008 | 공용 |
| 양양군(1) | 미니축구장 | 강현면 | 3,300㎡ (1,000평) |
35 | 강현면 | 인조 | 2004 | 공용 |
| 고성군(1) | 고성GG | 간성읍 | 3,300㎡ (1,000평) |
25 | 고성군 | 인조 | 2004 | 전용 |
충청북도 그라운드골프 구장(21)
| 시도 | 구장현황 | 조성년도 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구장명 | 소재지 | 면적(평) | 이용이원 | 관리주체 | 잔디유형 | |||
| 청주(6) | 문암GG구장 | 흥덕구 문암동 | 2500 | 150 | 청주시 | 천연 | 2000 | 전용 |
| 가경노인복지 GG구장 | 흥덕구 가경동 | 1000 | 50 | 청주시 | 천연 | 전용 | ||
| 도립의료원 GG구장 | 흥덕구 사직동 | 600 | 40 | 충청북도 | 천연 | 임대 | ||
| 복대천주교 GG구장 | 흥덕구 개신동 | 300 | 20 | 천주교 재단 | 천연 | 임대 | ||
| 오창구장 | 청원군 오창읍 | 1700 | 80 | 청원군 | 인조 | 전용 | ||
| 내수구장 | 청원군 내수읍 | 500 | 40 | 내수읍 | 천연 | 전용 | ||
| 충주(2) | 대가미구장 | 충주시 교현동 | 1000 | 80 | 충주시 | 천연 | 임대 | |
| 복지구장 | 충주시 교현동 | 800 | 50 | 충주시 | 인조 | 임대 | ||
| 제천(2) | 청전GG구장 | 제천시 청전동 | 800 | 120 | 제천시 | 인조 | 2013 | 임대 |
| 신백GG구장 | 제천시 신백동 | 3,000 | 210 | 제천시 | 인조 | 2021 | 전용 | |
| 보은(1) | 보은 | 보은읍 | 1500 | 100 | 보은군 | 인조 | 2016 | 임대 |
| 증평(1) | 보강천구장 | 증평읍 | 700 | 60 | 증평군 | 천연 | 2005 | 전용 |
| 음성(8) | 음성구장 | 음성읍체육공원길 | 3,024 | 50 | 음성군 | 인조 | 전용 | |
| 금왕구장 | 금왕읍무극로 | 3,920 | 40 | 음성군 | 인조 | 전용 | ||
| 소이구장 | 소이면환불로554 | 2,450 | 30 | 음성군 | 인조 | 전용 | ||
| 원남구장 | 원남면보천리 | 4,745 | 65 | 음성군 | 인조 | 전용 | ||
| 맹동구장 | 맹동면덕금로352 | 2,280 | 20 | 음성군 | 인조 | 전용 | ||
| 대소구장 | 대소면대성로 | 2,250 | 50 | 음성군 | 인조 | 전용 | ||
| 삼성구장 | 삼영묜금일로 | 2,275 | 30 | 음성군 | 인조 | 전용 | ||
| 감곡구장 | 감곡면장강로 | 2,280 | 45 | 음성군 | 인조 | 전용 | ||
| 영동(2) | 영동천구장 | 영동읍 부용리 | 3000 | 130 | 영동군 | 전용 | ||
| 영동돔구장 | 영동군 영동읍 | 800 | 60 | 영동군 | 전용 | |||
| 옥천(2) | 죽향구장 | 옥천군 죽향리 | 300 | 80 | 옥천군 | 2020 | 전용 | |
| 옥천구장 | 옥천군 문정리 | 400 | 40 | 옥천군 | 전용 | |||
| 진천(3) | 테마구장 | 진천읍 장관리 | 500 | 80 | 진천군 | 전용 | ||
| 체육공원구장 | 진천군 진천읍 | 500 | 60 | 진천군 | 2000 | 전용 | ||
| 화랑구장 | 진천읍 읍내리 | 400 | 70 | 진천군 | 2019 | 전용 | ||
| 괴산(2) | 괴산구장 | 괴산군 괴산읍 | 800 | 80 | 괴산군 | 2010 | 전용 | |
| 칠성구장 | 괴산군 칠성면 | 700 | 60 | 괴산군 | 전용 | |||
충청남도 그라운드골프 구장(16)
| 시도 | 구장현황 | 조성년도 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구장명 | 소재지 | 면적(평) | 이용이원 | 관리주체 | 잔디유형 | |||
| 천안시 | 병천구장 | 천안시 병천읍 | 250 | 60 | 천안GG | 천연 | 2008 | 전용 |
| 회관구장 | 천안시 성환읍 회관옆 | 230 | 50 | 천안시 | 천연 | 2011 | 공용 | |
| 구청구장 | 천안시 직산면 | 1500 | 55 | 천안시 | 인조 | 2011 | 공용 | |
| 북면구장 | 천안시 북면 | 500 | 48 | 천안시 | 인조 | 2022 | 전용 | |
| 성환구장 | 천안시 성환읍 | 500 | 48 | 천안시 | 천연 | 2023 | 전용 | |
| 쌍용구장 | 천안시 쌍용동 | 500 | 48 | 천안시 | 인조 | 2023 | 전용 | |
| 공주시(8) | 금강신관구장 | 공주시 금강신관공원 | 1600 | 50 | 공주시 | 천연 | 2019 | 전용 |
| 찰방구장 | 공주시 이인면 | 970 | 10 | 공주시 | 천연 | 2020 | 전용 | |
| 계룡구장 | 공주시 계룡면 | 1,500 | 25 | 공주시 | 천연 | 2013 | 공용 | |
| 동학구장 | 공주시 반포면 | 500 | 10 | 공주시 | 천연 | 2017 | 공용 | |
| 밤토실구장 | 공주시 정안면 | 600 | 21 | 공주시 | 천연 | 2017 | 전용 | |
| 금잔디구장 | 공주시 우성면 대성리 | 1,000 | 17 | 공주시 | 천연 | 2016 | 공용 | |
| 태화구장 | 공주시 사곡면 월가리 | 400 | 26 | 공주시 | 천연 | 2021 | 전용 | |
| 신바람구장 | 공주시 신풍면 용가리 | 400 | 17 | 공주시 | 천연 | 2014 | 공용 | |
| 아산시 | 신을구장 | 아산시 영인면 신을리 | 200 | 35 | 아산GG | 천연 | 2012 | 전용 |
| 서산시 | 야구장 | 서산시 장흥동 야구장 | 2000 | 50 | 서산군 | 천연 | 2007 | 공용 |
| 논산시(3) | 논산구장 | 논산시 논산읍 대교동 하천부지 | 200 | 45 | 논산군 | 천연 | 2011 | 공용 |
| 부적구장 | 논산시 부적면 | 500 | 20 | 논산시 | 천연 | 2019 | 전용 | |
| 탑정구장 | 논산시 탑정저수지 공원 | 500 | 48 | 논산시 | 천연 | 2013 | 전용 | |
| 보령시 | 하상구장 | 보령시 대천동 하천부지 | 200 | 50 | 보령군 | 천연 | 2008 | 공용 |
| 계룡시 | 계룡시구장 | 계룡시 신도안면 남선리 | 700 | 22 | 계룡시 | 천연 | 2019 | 전용 |
| 당진시 | 보조구장 | 당진시 읍 종합운동장 | 3000 | 55 | 당진군 | 천연 | 2008 | 공용 |
| 금산군(2) | 종합운동장 | 금산군 읍 종합운동장 | 2500 | 60 | 금산군 | 천연 | 2007 | 공용 |
| 금산군그라운드골프장 | 금산군 금성면 진산길 | 2,000 | 96 | 금산GG | 천연 | 2019 | 전용 | |
| 부여군 | 굿드레 | 부여군 읍 긋드레 하천부지 | 1000 | 48 | 부여GG | 천연 | 2006 | 공용 |
| 청양군 | 백세공원 | 청양군 읍내리 하천부지 | 500 | 60 | 청양GG | 천연 | 2013 | 전용 |
| 홍성군(4) | 광천구장 | 홍성군 광천읍 | 2000 | 70 | 홍성시 | 천연 | 2011 | 전용 |
| 홍성전용구장 | 홍성군 홍성읍 충서로 | 2,000 | 22 | 홍성GG | 천연 | 2021 | 전용 | |
| 남산공원구장 | 홍성군 홍성읍 홍주성 내 | 1,500 | 22 | 홍성군 | 천연 | 2017 | 공용 | |
| 산학1공원구장 | 홍성군 홍북읍 산업단지 | 1,500 | 21 | 홍성군 | 천연 | 2023 | 공용 | |
| 예산군(4) | 덕산구장 | 예산군 덕산면 | 1000 | 45 | 예산군 | 천연 | 2011 | 공용 |
| 예산구장 | 예산군 예산읍 무한천 | 500 | 48 | 예산군 | 천연 | 2023 | 전용 | |
| 고덕구장 | 예산군 고덕면 대천라 | 500 | 48 | 예산군 | 천연 | 2023 | 공용 | |
| 광시구장 | 예산군 광시면 하장대리 | 500 | 48 | 예산군 | 천연 | 2023 | 공용 | |
| 태안군 | 축구장 | 태안군 읍 금학동 축구장 | 2500 | 55 | 태안군 | 천연 | 2008 | 공용 |
| 서천군 | 축구장 | 서천군 마서면 | 500 | 44 | 서천군 | 인조 | 2023 | 공용 |
전라북도 그라운드골프 구장(12)
| 시도 | 구장현황 | 조성년도 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구장명 | 소재지 | 면적(평) | 이용이원 | 관리주체 | 잔디유형 | |||
| 군산시(2) | 대야국민체육센터 | 군산시 대야면 석화로 63-15 | 2400 | 35 | 군산시 | 인조 | 2012 | 임대 |
| 술산초교 | 군산시 임피면 남산로 26-13 | 1800 | 22 | 술산초교 | 천연 | 2008 | 임대 | |
| 익산시 | 저류시설축구장 | 익산시 모현동 1가 935 | 2000 | 60 | 익산시 | 천연 | 2010 | 전용 |
| 장수군(2) | 장수공설운동장 | 장수군 장수읍 장천로 250 | 3000 | 30 | 장수군 | 천연 | 공용 | |
| 장계체육공원 | 장수군 장계면 체육공원길 40 | 1500 | 35 | 장수군 | 천연 | 전용 | ||
| 남원시 | 남원GG구장 | 남원시 인월면 인월리길 12 | 2000 | 60 | 남원GG | 천연 | 2007 | 전용 |
| 완주군(3) | 수도산그린체육공원 | 완주군 삼례읍 | 1000 | 40 | 완주군시설공단 | 인조 | 임대 | |
| 근로자축구경기장 | 완주군 봉동읍 | 1500 | 29 | 근로자단체 | 천연 | 임대 | ||
| 화산체육공원 | 완주군 화산면 | 1500 | 23 | 화산면 | 천연 | 임대 | ||
| 전주시 | 완산체육공원 | 완산구 중인동 | 1200 | 68 | 전주시설공단 | 인조 | 임대 | |
| 부안군 | 복지관축구장 | 부안군 용암로 134 | 2000 | 67 | 부안군 | 천연 | 무상 | |
| 정읍시 | 국민체육센터 | 정읍시 용흥1길 78-6 | 2400 | 58 | 정읍시설관리사업소 | 인조 | 2006 | 임대 |
| 순창군 | 공설운동장 | 순창읍 교성리 196-5 | 2000 | 100 | 체육회 | 인조 | 공용 | |
전라남도 그라운드골프 구장(44)
| 시도 | 구장현황 | 조성년도 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구장명 | 소재지 | 면적(평) | 이용이원 | 관리주체 | 잔디유형 | |||
| 광양시(8) | 광양GG | 봉강면 석사리 124-1 | 3000 | 82 | 광양시 | 천연 | 2019 | 전용 |
| 동광양GG | 광양시 미동 산18-1 | 2000 | 35 | 광양시 | 천연 | 2019 | 전용 | |
| 동부GG | 옥곡면 신금리 1334-2 면민광장 | 1000 | 44 | 광양시 | 천연 | 2020 | 공용 | |
| 금호GG | 금호동 송림소공원 | 3000 | 43 | 광양시 | 천연 | 2017 | 공용 | |
| 금당GG | 광양시 금호동 718-1 | 5000 | 15 | 광양시 | 천연 | 2018 | 공용 | |
| 태인GG | 광양시 태인동 1111 | 1500 | 32 | 광양시 | 인조 | 2018 | 전용 | |
| 광영GG | 광양시 광영동 큰골길 39 | 1400 | 35 | 광양시 | 인조 | 2019 | 전용 | |
| 진상GG | 진상면 수어땜 아래둔천 | 1500 | 24 | 광양시 | 인조 | 2018 | 전용 | |
| 순천시(3) | 팔마GG | 서면 강천마을 수변공원 | 7000 | 57 | 순천시 | 천연 | 2019 | 전용 |
| 봉화GG | 풍덕동 철도운동장 | 6000 | 58 | 철도청 | 인조 | 공용 | ||
| 정원GG | 순천시 상사축구장 | 4500 | 26 | 순천시 | 인조 | 2019 | 공용 | |
| 여수시(3) | 여수GG | 돌산읍 강남해안로 196 | 1200 | 17 | 여수시 | 인조 | 1995 | 전용 |
| 진남GG | 여수시 진남체육관길74 | 1500 | 45 | 여수시 | 인조 | 2015 | 공용 | |
| 한려GG | 돌산읍 강남해안로 196 | 1200 | 28 | 여수시 | 인조 | 2015 | 전용 | |
| 곡성군(1) | 곡성GG | 곡성군 읍 생활체육공원 | 5000 | 22 | 곡성군 | 천연 | 2020 | 공용 |
| 구례군(1) | 구례GG | 구례읍 봉북리 1423-1 구레종합운동장 | 2000 | 40 | 구례군 | 인조 | 2019 | 전용 |
| 고흥군(4) | 고흥GG | 고흥읍 박지성공설운동장내 | 6000 | 32 | 고흥군 | 인조 | 2019 | 공용 |
| 팔영GG | 과역면 과역중학교내 | 4000 | 22 | 교육청 | 인조 | 공용 | ||
| 녹동GG | 도양읍 김태영축구장 | 6000 | 56 | 고흥군 | 인조 | 2020 | 공용 | |
| 도화GG | 도화면 도화중학교내 | 4500 | 25 | 교육청 | 인조 | 공용 | ||
| 화순군(2) | 어울림GG | 화순읍 대리 501-1 하니움문화스포츠센터 | 4000 | 69 | 화순군 | 인조 | 2018 | 전용 |
| 하니움GG | 화순읍 대리 501-1 하니움문화스포츠센터 | 4000 | 81 | 화순군 | 인조 | 2018 | 전용 | |
| 장성군(3) | 장성GG | 삼서면 근린공원내 | 1000 | 60 | 장성군 | 천연 | 2000 | 공영 |
| 삼서GG | 축구장 | 3000 | 28 | 장성군 | 천연 | 2019 | 공영 | |
| 삼계GG | 삼계면 평화공원내 | 5000 | 28 | 장성군 | 천연 | 2010 | 전용 | |
| 무안군(1) | 무안GG | 무안군 행정면 스포츠파크내 | 1500 | 33 | 무안군 | 인조 | 2019 | 전용 |
| 완도군(1) | 완도GG | 강진군 마량면 연동리 연동초등학교 | 1800 | 40 | 연동초교 | 인조 | 공영 | |
| 함평군(1) | 함평GG | 함평군 읍 함평초등학교 | 1800 | 23 | 함평초교 | 인조 | 공영 | |
| 신안군(1) | 신안GG | 신안군 지도읍 진변구장 | 2000 | 61 | 신안군 | 천연 | 2018 | 공영 |
| 나주시(1) | 나주GG | 나주시 영산강체육공원 | 5,000 | 28 | 강진군 | 천연 | 2022 | 전용 |
| 강진군(3) | 청자GG | 마량면 원포리 222번지 | 1,800 | 89 | 강진군 | 인조 | 2000 | 전용 |
| 다산GG | 군동면 종합운동장길 60 | 5,000 | 53 | 강진군 | 인조 | 1990 | 공용 | |
| 영랑GG | 작천면 평리 GG구장 | 5,000 | 74 | 강진군 | 인조 | 2017 | 전용 | |
| 목포시(1) | 목포GG | 옥암동 둥근공원내 축구장 | 3,500 | 46 | 목포시 | 인조 | 2010 | 전용 |
| 담양군(2) | 담양GG | 담양읍 백진공원 축구장 | 4,000 | 32 | 담양군 | 인조 | 2015 | 공용 |
| 용추GG | 담양읍 백진공원 둔천 | 1,000 | 29 | 담양군 | 천연 | 2021 | 전용 | |
| 보성군(2) | 산양GG | 보성읍 체육공원내 | 5,000 | 51 | 보성군 | 인조 | 2022 | 전용 |
| 다향GG | 보성읍 체육공원내 | 5,000 | 51 | 보성군 | 인조 | 2022 | 전용 | |
| 영광군(1) | 영광GG | 영광읍 스포츠공원내 축구장 | 4,500 | 34 | 영광군 | 인조 | 2010 | 공용 |
| 장흥군(3) | 장흥GG | 장흥읍 천변구장 | 5,500 | 39 | 장흥군 | 인조 | 2000 | 전용 |
| 관산GG | 부산면 심천종합운동장 | 5,000 | 14 | 장흥군 | 인조 | 2018 | 공용 | |
| 대덕GG | 대덕읍 말산고등학교내 | 4,000 | 12 | 교육청 | 천연 | 공용 | ||
| 해남군(1) | 해남GG | 해남읍 우슬체육공원내 | 2,200 | 52 | 해남군 | 인조 | 2005 | 전용 |
| 진도군(1) | 진도GG | 진도군 임화면 영호리 45 | 500 | 55 | 임대 | 천연 | 2021 | 전용 |
경상북도 그라운드골프 구장(20)
| 시도 | 구장현황 | 조성년도 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구장명 | 소재지 | 면적(평) | 이용이원 | 관리주체 | 잔디유형 | |||
| 영주시(1) | 서천둔치GG | 영주시 가흥동 서천둔치 | 6000 | 90 | 영주GG | 천연 | 2016 | 전용 |
| 구미시(2) | 구미GG | 구미시 원평동 | 8484 | 40 | 구미G | 천연 | 2016 | 전용 |
| 선산GG | 구미시 선산읍 내고리 | 1500 | 30 | 선산G | 인조 | 2016 | 전용 | |
| 상주시(1) | 상주GG | 상주시 계산동 | 2000 | 70 | 상주GG | 천연 | 2017 | 전용 |
| 문경시(1) | 영강체육공원GG | 문경시 흥덕동 | 3000 | 130 | 문경GG | 천연 | 2016 2017 |
전용 |
| 안동시(1) | 낙동강둔치GG | 안동시 강변둔치 | 2500 | 250 | 안동GG | 천연 | 2022 | 전용 |
| 경주시(1) | 북천둔치GG | 경주시 동천동 | 1200 | 75 | 경주GG | 천연 | 2017 2020 |
전용 |
| 경산시(1) | 남천둔치GG | 경산시 중방동 | 2000 | 80 | 경산GG | 천연 | 2016 | 임대 |
| 의성군(1) | 구봉공원GG | 의성군 읍 후죽리 | 1500 | 160 | 의성GG | 노지 | 2020 | 전용 |
| 영덕군(1) | 오십천둔치GG | 영덕군 읍 화계리 | 2000 | 40 | 영덕GG | 천연 | 2018 | 전용 |
| 성주군(1) | 성박숙GG | 성주군 경산리 | 2000 | 42 | 성주GG | 천연 | 2017 | 전용 |
| 울진군(1) | 울진체육공원GG | 울진군 근남면 | 5000 | 60 | 울진GG | 천연 | 2017 | 임대 |
| 고령군(1) | 고령GG | 고령군 쾌빈3리 | 2000 | 64 | 고령GG |
천연 | 2018 | 임대 |
| 칠곡군(1) | 칠곡GG | 칠곡군 바로리 | 2000 | 41 | 칠곡GG | 천연 | 2017 | 전용 |
| 봉화군(1) | 내성천둔치GG 물야면민구장 |
봉화군 내성리 봉하군 물야면 |
1500 2500 |
110 | 봉화GG | 인조 | 2019 2022 |
전용 임대 |
| 청도군(1) | 청도GG | 청도군 금천면 동곡리 | 2000 | 65 | 청도GG | 천연 | 2018 | 임대 |
| 예천군(1) | 예천GG | 예천읍 진호양궁장뒤 | 2000 | 79 | 예천GG | 인조 | 2017 | 임대 |
| 김천시(1) | 김천GG | 김천시 모암동 30-2 | 3000 | 106 | 김천GG | 천연 | 2016 | 전용 |
| 울릉군(1) | 울릉GG | 울릉군 사동 | 3000 | 37 | 울릉GG | 천연 | 2017 | 임대 |
| 영천시(1) | 영천GG | 영천시 금노동518-2 | 2000 | 200 | 영천GG | 천연 | 2021 | 전용 |
경상남도 그라운드골프 구장(60)
| 시도 | 구장현황 | 조성년도 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구장명 | 소재지 | 면적(평) | 이용이원 | 관리주체 | 잔디유형 | |||
| 창원시( 7 ) | 대원구장 | 창원시 대원동 레포츠공원 | 4000 | 80 | 창원GG | 천연 | 2004 | 전용 |
| 북면운동장 | 북면 신촌리 | 3000 | 27 | 북면체육회 | 인조 | 2010 | 다목적 | |
| 대산구장 | 대산면 갈전리 | 3000 | 25 | 창원시 | 천연 | 1998 | 겸용 | |
| 마산구장 | 회성동 배수지 | 3000 | 900 | 마산GG | 인조 | 2010 | 전용 | |
| 내서운동장 | 내서읍 삼계리 | 3000 | 500 | 내서읍 | 인조 | 2007 | 다목적 | |
| 신포구장 | 마산합포구 신포동 | 1000 | 50 | 마산GG | 천연 | 2005 | 전용 | |
| 월영구장 | 마산합포구 월영동 | 1000 | 150 | 마산GG | 인조 | 2020 | 전용 | |
| 진주시(7) | 상대구장 | 상대동 329-16 | 1300 | 100 | 진주GG | 천연 | 2006 | 전용 |
| 남강구장 | 신안동 남강고수부지 | 1500 | 100 | 진주시 | 천연 | 2005 | 겸용 | |
| 문산구장 | 스포츠파크풋살경기장 | 500 | 50 | 진주시 | 인조 | 2012 | 겸용 | |
